Key for Type: ‘M’ Men, ‘L’ Ladies, ‘X’ Mixed, ‘T’ Triples, ‘R’ Rinks/Fours
| Opponent/Event | Venue | Type | Time | |
| September 2026 | ||||
| Sun 13 | End of Summer Bowls | |||
| Mon 14 – Fri 18 | Finals week (Friday night is Fantastic Fives) | |||
| Mon 21 | Start of Winter Leagues | |||
| Sat 26 | Open Weekend – 10am to 2pm | 10.00 | ||
| Sat 26 | Bowlswear Direct (Bowls shop) 10.30am to 1pm | |||
| Sun 27 | Open Weekend – 10am to 2pm | 10.00 | ||
| October | ||||
| Sat 3 | Coaching starts 9am to 11am | |||
| Youth academy taster session | Home | 6X | 2-4 | |
| Sun 4 | Internal Rinks competition (TBC) | Home | 6XR | TBC |
| Mon 5 | Coaching starts 5pm to 7pm | |||
| Sat 10 | Loddon Vale | Away | 6XT | 2.00 |
| Sun 11 | TOP CLUB – Prelim WB v Whiteknights | Home | X | 10.00 |
| Sat 17 | DENNY – Prelim – no game | 2H/2A | MR | 10.00 |
| YETTON – Prelim – no game | 2H/2A | LR | 10.00 | |
| Sun 18 | EGHAM TROPHY – Prelim – BYE | 2H/2A | XR | 10.00 |
| Wed 21 | Berks Women’s IBA v Hants Women’s IBA (Away at Loddon Vale) | Away | 5LT | 12.30 |
| Fri 23 | WBIBC Directors AGM | 7.15 | ||
| Sat 24 | London Welsh | Home | 4XT/XR | 2.00 |
| Sun 25 | TOP CLUB – R1 | X | 10.00 | |
| Fri 30 | Berks County v Somerset | Home | 6MR | 1.00 |
| Sat 31 | DENNY CUP – R1 v Westlecot | 2H/2A | MR | 10.00 |
| Yetton R1 WB v Swindon Manor | 2H/2A | LR | 10.00 | |
| November | ||||
| Sun 1 | EGHAM TROPHY – R1 v Whiteknights | 2H/2A | XR | 10.00 |
| Tue 3 | O’60 County – R1 – BYE | 3H/3A | MR | 10.00 |
| Wed 4 | Probus v West Berks (rinks 2-5) | Home | 4XT | 2.00 |
| Thu 5 | VIVIENNE TROPHY Prelim – no game | LT | ||
| Sat 7 | Youth academy taster session | Home | 6X | 12-2 |
| Chipping Norton | Away | 4XT/XR | 1.00 | |
| Sat 7/Sat 8 | London & South East Counties Prelim – no game | |||
| Sun 8 | TOP CLUB – R2 | X | 10.00 | |
| Tues 10 | O’60 DOUBLE RINK – R1 – Whiteknights A v West Berks B | 2H/2A | MR | 10.00 |
| Sat 14 | DENNY CUP – R2 or DENNY PLATE – R1 | 2H/2A | MR | 10.00 |
| YETTON TROPHY – R2 or YETTON PLATE – R1 | 2H/2A | LR | 10.00 | |
| Sun 15 | EGHAM TROPHY – R2 | 2H/2A | XR | 10.00 |
| Fri 20 | MASON TROPHY – R1 – WB A v Whiteknights | 1H/1A | LR | 10.00 |
| MASON TROPHY – R1 – WB B – Bye | LR | |||
| Sat 21 | DENNY PLATE – R1 (Session 2) | 2H/2A | MR | 10.00 |
| YETTON PLATE – R1 (Session 2) | 2H/2A | LR | 10.00 | |
| Sun 22 | Westlecot v West Berks Wessex A | 2H/2A | MR | 10.00 |
| Oxford C&C v West Berks Wessex B | 2H/2A | MR | 10.00 | |
| Thu 26 | VIVIENNE TROPHY R1 v Whiteknights | 2H/2A | LT | 10.00 |
| Sat 28 | Christmas Fayre 10am to 1pm | |||
| Sat 28/ Sun 29 | London & South East Counties R1 – BYE | |||
| Sun 29 | Desborough v West Berks Wessex A | 2A/2H | MR | 10.00 |
| West Berks B v Swindon Manor | 2A/2H | MR | 10.00 | |
| December | ||||
| Tues 1 | O’60 DOUBLE RINK- R2 – West Berks A v Whiteknights B | 2H/2A | MR | 10.00 |
| Sat 5 | DENNY CUP – R3 OR DENNY PLATE – R2 | 2H/2A | MR | 10.00 |
| YETTON TROPHY – R3 OR YETTON PLATE – R2 | 2H/2A | LR | 10.00 | |
| West Berks Shield (TBC) | Home | 4R | 11.00 | |
| Sun 6 | TOP CLUB – R3 | X | 10.00 | |
| Oxford City & County | Away | 5XR | 2.00 | |
| Fri 11 | MASON TROPHY – R2 – WB A v TBC | 1H/1A | LR | 10.00 |
| MASON TROPHY – R2 – WB B v Westlecot A | 1H/1A | LR | 10.00 | |
| Sat 12 | Trentham (Outdoor) | Home | 5/6 XT | 2.00 |
| Sun 13 | EGHAM TROPHY – R3 | 2H/2A | XR | 10.00 |
| Tues 15 | O’60s COUNTY KNOCKOUT – R2 v Hants | 3H/3A | MR | 10.00 |
| Thu 17 | VIVIENNE TROPHY R2 | LT | ||
| Sat 19 | London & South East Counties R2 v Cambridge Park (Neutral venue) (TBC) | Away | 4M | 10.00 |
| Didcot (Outdoor) | Home | 5/6 XT | 2.00 | |
| Sun 20 | West Berks Wessex A v West Berks Wessex B | 4H | MR | 10.00 |
| U25s County R1 – TBC | ||||
| Thu 24 | Christmas Eve – Closed | |||
| Fri 25 | Christmas Day – Closed | |||
| Sat 26 | Boxing Day – Closed | |||
| Thu 31 | New Year’s Eve – Closed | |||
| January 2027 | ||||
| Fri 1 | New Year’s Day – Closed | |||
| Sat 2 | DENNY CUP – R4 OR DENNY PLATE R3 | 2H/2A | MR | 10.00 |
| YETTON TROPHY – R4 OR YETTON PLATE R3 – Area final | 2H/2A | LR | 10.00 | |
| Sun 3 | TOP CLUB – Regional final | X | 10.00 | |
| Tue 5 | O’60 DOUBLE RINK – R3 | 2H/2A | MR | 10.00 |
| Sat 9 | Open Day 10am to 3pm | 10.00 | ||
| Sun 10 | EGHAM TROPHY – R4 | 2H/2A | XR | 10.00 |
| West Berks Wessex B v Loddon Vale | 2H/2A | MR | 10.00 | |
| Swindon Manor v West Berks Wessex A | 2H/2A | MR | 10.00 | |
| Tue 12 | Berks Womens IBA v West Berks (Bannerette) | Home | 5LT | 2.15 |
| Fri 15 | MASON TROPHY WB A – R3 | 1H/1A | LR | 10.00 |
| MASON TROPHY WB B – R3 | 1H/1A | LR | 10.00 | |
| Sat 16 | Coaching starts 9am to 11am | |||
| U25s County R2 | ||||
| Berks County IBA v West Berks (Bannerette) from 2026 | Home | 6MR | 2.30 | |
| Sat 16/ Sun 17 | London & South East Counties R3 | |||
| Sun 17 | TOP CLUB – Quarter final | X | 10.00 | |
| Thatcham Outdoor | Home | 5XR | 2.00 | |
| Mon 18 | Coaching starts 5pm to 7pm | |||
| Tues 19 | O’60s COUNTY KNOCKOUT – Qtr final | 3H/3A | MR | 10.00 |
| Thu 21 | VIVIENNE TROPHY R3 | LT | ||
| Sat 23 | Hungerford outdoor | Home | 5/6XT | 2.30 |
| Sun 24 | EGHAM TROPHY – Quarter final | 2H/2A | XR | 10.00 |
| Tue 26 | O’60 DOUBLE RINK – R4 | 2H/2A | MR | 10.00 |
| Berks County ladies v Wiltshire (TBC) | LR | 2 or 2.15 | ||
| Fri 29 | Touring team – Gedling IBC | Home | 6XR | 12.00 |
| Sat 30 | Berks & Bucks new bowler competition | Home | 6X | 9-5 |
| Sun 31 | West Berks Wessex A v Whiteknights A | 2A/2H | MR | 10.00 |
| Westlecot A v West Berks Wessex B | 2A/2H | MR | 10.00 | |
| February | ||||
| Wed 3 | Berks County IBA v Oxfordshire | Home | 5/6MR | 2.00 |
| Fri 5 | MASON TROPHY – Area final | 1H/1A | LR | 10.00 |
| Sat 6 | DENNY CUP OR DENNY PLATE – Quarter final | 2H/2A | MR | 10.00 |
| Berks County IBA v West Berks (Bannerette) | Home | 6MR | 2.30 | |
| Sun 7 | West Berks Wessex A v Whiteknights B | 2H/2A | MR | 10.00 |
| Whiteknights A v West Berks Wessex B | 2H/2A | MR | 10.00 | |
| Sun 7 | Chawton Park | Home | 6XT | 2.15 |
| Thu 11 | VIVIENNE TROPHY – R4 | LT | ||
| Sat 13/ Sun 14 | London & South East Counties R4 | |||
| Sat 13 | YETTON TROPHY OR YETTON PLATE – Quarter final | 2H/2A | LR | 10.00 |
| Sun 14 | Whiteknights B v West Berks Wessex B | 2A/2H | MR | 10.00 |
| Tue 16 | O’60 DOUBLE RINK – R5 | 2H/2A | MR | 10.00 |
| Berks County ladies indoor v outdoor | Home | 5/6LT | 2.00 | |
| Sat 20 | Oakley Outdoor | Home | 6XR | 2.00 |
| Sun 21 | Desborough v West Berks Wessex B | 2A/2H | MR | 10.00 |
| West Berks Wessex A v Loddon Vale | 2A/2H | MR | 10.00 | |
| Tues 23 | O’60s COUNTY KNOCKOUT Semi Final | 3H/3A | MR | 10.00 |
| Fri 26 | Mason Trophy – R5 | 1H/1A | LR | 10.00 |
| Sat 27/ Sun 28 | London & South East Counties Semi Final | |||
| Sat 27 | Berks County IBA v Wiltshire CIBA | Home | 6MR | 2.30 |
| Sun 28 | West Berks Wessex A v Oxford C&C | 2H/2A | MR | 10.00 |
| U25s County Qtr final | ||||
| March | ||||
| Wed 3 | Berks Masonic BA | Home | 4XT | 10.00 |
| Thu 4 | VIVIENNE TROPHY – Region final | LT | ||
| Sat 6 | Coaching last session 9am to 11am | TBC | ||
| DENNY CUP OR DENNY PLATE – Semi final | 2H/2A | MR | 10.00 | |
| North Wilts | Away | 3LT/ 3MT | 2.00 | |
| Sun 7 | Wessex 1st round play off | 2H/2A | MR | 10.00 |
| Mothering Sunday | ||||
| Tues 9 | O’60 DOUBLE RINK – Qtr final | 2H/2A | MR | 10.00 |
| Sat 13 | YETTON TROPHY/ YETTON PLATE – Semi final | 2H/2A | LR | 10.00 |
| Berks County IBA v Gloucestershire | Home | 6MR | 2.30 | |
| Sun 14 | Wessex Quarter Finals | 2H/2A | MR | 10.00 |
| London & South East Counties Final | Away | |||
| U25s County Semi final | ||||
| Wed 17 | Probus v Hungerford (rinks 2-5) | Home | 4XT | 2.00 |
| Fri 19 | Mason Trophy – Qtr final | 1H/1A | LR | 10.00 |
| Sun 21 | EGHAM TROPHY – semi final | 2H/2A | XR | 10.00 |
| Wessex Semi Finals | 2H/2A | MR | 10.00 | |
| Fri 26 | Good Friday | |||
| Sat 27 | OSC weekend | Home | 6 | 9am |
| Sun 28 | OSC weekend | Home | 6 | 9am |
| Mon 29 | CLUB FINALS WEEK – start time 6pm | 6pm | ||
| to Fri 2 | 6pm | |||
| April | ||||
| Sun 4 | Winter season ends | |||
| Wessex Grand Final – North Wilts | Away | MR | 10.00 | |
| Mon 5 | Bowls Committee AGM | 7.00 | ||
| Mon 5 | Summer season daytime leagues start | TBC | ||
| Tue 6 | Summer season evening leagues start | TBC | ||
